35,04% | 47.651.053,00 | Dilma | ||||||
24,36% | 33.131.811,00 | Serra | ||||||
14,44% | 19.636.333,00 | Marina | ||||||
0,65% | 886.816,00 | Plinio | ||||||
0,27% | 370.014,00 | outros cinco | ||||||
18,18% | 24.720.630,00 | abstenções | ||||||
4,50% | 6.126.247,00 | nulos | ||||||
2,56% | 3.481.921,00 | brancos | ||||||
100% | 136.004.825,00 | |||||||
- | ||||||||
Análise do total | ||||||||
1. A soma dos votos nulos, brancos, e absgtenções vai para o segundo | ||||||||
pois alcançou mas do que o candidato Serra que alcançou 24,36% | ||||||||
2. 6 candidatos tiveram 0,92, menos que 1% | ||||||||
3. Somente a abstenção 18,18% teve mais votos que o terceira colocada Marina | ||||||||
4. Somente 59,40% gostariam que a Dilma e o Serra fossem para o segundo turno. |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
PTN NAS ELEIÇÕES DO BRASIL
UMA ANÁLISE NÃO DESPREZANDO NADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Agora é aguardar dia 31/out - "Dia das Bruxas" - hehehe ... Que vença o melhor pro nosso País.
ResponderExcluirAbraços