segundo Turno: | VOTOS | % | ||
1º - Dilma Rousseff | 55.752.483 | 41% | ||
2º - José Serra | 43.711.162 | 32% | ||
Votos em branco - | 2.452.594 | 2% | ||
Votos nulos | 4.689.397 | 3% | ||
Abstenções | 29.198.525 | 22% | ||
SUB TOTAL NÃO VALIDOS | 36.340.516 | 27% | ||
Total de eleitores | 135.804.433 | 100% |
Acima os números e deve-se notar que 27% não quiseram nenhum dos candidatos. Não acha alto?
PARA VOCE COBRAR
Promessas de Dilma Rousseff durante a campanha
Nenhum comentário:
Postar um comentário