P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Porto | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 92.6 |
2 | Benfica | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 6 | 7 | 66.7 |
3 | Vitória de Guimarães | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
4 | Sporting | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 55.6 |
5 | Académica | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 51.9 |
6 | Braga | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 51.9 |
7 | Olhanense | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 48.1 |
8 | Nacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 48.1 |
9 | Vitória de Setúbal | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 44.4 |
10 | Paços de Ferreira | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 | 40.7 |
11 | Beira-Mar | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 | 40.7 |
12 | União de Leiria | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 40.7 |
13 | Marítimo | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | -3 | 25.9 |
14 | Portimonense | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 25.9 |
15 | Rio Ave | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | -5 | 22.2 |
16 | Naval | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 16 | -11 |
sexta-feira, 5 de novembro de 2010
CAMPEONATO PORTUGUES DE FUTEBOL - CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário