classificação
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Porto | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 93.9 |
2 | Vitória de Guimarães | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 63.6 |
3 | Benfica | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 17 | 11 | 6 | 63.6 |
4 | Sporting | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 54.5 |
5 | Nacional | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 51.5 |
6 | Olhanense | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | 45.5 |
7 | Beira-Mar | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 12 | 0 | 45.5 |
8 | União de Leiria | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 45.5 |
9 | Académica | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 45.5 |
10 | Braga | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 | 42.4 |
11 | Vitória de Setúbal | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 39.4 |
12 | Paços de Ferreira | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | 33.3 |
13 | Rio Ave | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 30.3 |
14 | Marítimo | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | -3 | 27.3 |
15 | Portimonense | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 24.2 |
16 | Naval | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 21 | -15 | 15.2 |
Liga dos CampeõesPré-Liga dos CampeõesLiga EuropaSegunda Divisão
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário