Daqui para frente teremos ao municípios pertencentes a Tras - Os - Montes - Bragança
| Portugal Continental | Número de | Total | ||||
| Norte (8 NUTS) | Municipios | |||||
| 1 | Ave | >> | 8 | <> | ||
| 2 | Cávado | 6 | ||||
| 3 | Douro | 19 | ||||
| 4 | Entre Douro e Vouga | 5 | ||||
| 5 | Grande Porto | 11 | ||||
| 6 | Minho-Lima | 10 | ||||
| 7 | Tâmega | 12 | ||||
| 8 | Alto Trás-os-Montes | 15 | 86 | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário